Lançamento Rocca Maggiore Itaipu - Crédito Associativo da Caixa
Últimas unidades no Rocca Maggiore Itaipu
| Região | Variação mensal Julho/13 | Variação mensal Junho/13 | Em 12 meses | No ano |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 3,70% | 3,80% | 19,60% | 18,50% |
| Vitória | 2,40% | 1,60% | 12,70% | 10,10% |
| Salvador | 1,80% | 1,60% | 12,10% | 7,10% |
| Vila Velha | 1,70% | 1,20% | 7,90% | 7,10% |
| Rio de Janeiro | 1,50% | 1,40% | 15,40% | 9,30% |
| Recife | 1,30% | 2,20% | 10,90% | 7,40% |
| São Paulo | 1,30% | 1,10% | 13,90% | 7,30% |
| Santo André | 1,30% | 1,20% | 10,50% | 6,30% |
| Índice FipeZap Ampliado (16 cidades) | 1,10% | 1,10% | 12,00% | 7,30% |
| Porto Alegre | 1,00% | 0,70% | 13,30% | 6,90% |
| Índice FipeZap Composto (7 cidades) | 1,00% | 1,00% | 11,80% | 6,80% |
| São Caetano do Sul | 1,00% | 0,40% | 9,30% | 4,50% |
| Florianópolis | 0,90% | 0,60% | 9,10% | 8,10% |
| Fortaleza | 0,90% | 0,70% | 7,90% | 7,50% |
| Niterói | 0,70% | 1,30% | 14,00% | 6,20% |
| Distrito Federal | 0,70% | 0,40% | 0,10% | 1,40% |
| São Bernardo do Campo | 0,60% | 0,80% | 10,50% | 4,80% |
| IGP-M | 0,42* | 0,75% | 5,35%* | 2,18%* |
| IPCA | 0,01* | 0,26% | 6,25%* | 3,16%* |
| Belo Horizonte | -2,40% | -0,30% | 4,90% | 1,80% |
Fontes: Índice FipeZap e Banco Central
Ultimas unidades no Lançamento Rocca Maggiore Itaipu
Poucas unidades no Lançamento Rocca Maggiore Itaipu!
Trata-se de um edifício com apenas 24 unidades mais coberturas. Apartamentos de 2 quartos com suíte com varanda e 1 vaga. Metragem média de 74m².
Preço Médio: 377.000
Entre em contato e reserve sua unidade!!!!!
Priscilla Rangel
(21) 77577620
Nenhum comentário:
Postar um comentário